השוואה בין קופות גמל וקרנות השתלמות לסוף 2014
לקראת סוף שנת 2014, אנו ממליצים על הפקדות לקרנות השתלמות ולקופות תגמולים ופיצויים לצרכי חסכון ולצורכי מס.
אנו מפרסמים נתונים בדבר התשואות של קרנות ההשתלמות וקופות התגמולים המצטיינות לפי תשואה שנתית ממוצעת ב-5 השנים וב-3 השנים האחרונות וכן לפי התשואה בשנה האחרונה ואשר יתרות הנכסים ל-30.11.14 הינן מעל מיליארד ש"ח. הנתונים נלקחו מאתר גמלנט שבו ניתן בקלות להשוות בין הקרן או הקופה לה הינכם משתייכים לבין קרנות/ קופות אחרות.
כמובן שאנו מציעים לבחון גם פרמטרים אחרים כגון דמי הניהול הנגבים, אלמנט הסיכון שבקרן, יתרת הנכסים בקרן, השירות ונתונים אחרים.
קרנות השתלמות
שם קופה | תשואות | יתרת נכסים ל-30.11.14 (מיליוני ₪) | ||
לתקופה 12.13-11.14 | ממוצעת 5 שנים אחרונות | ממוצעת 3 שנים אחרונות | ||
ילין לפידות השתלמות כללי ב' | 9.50% | 9.67% | 10.97% | 3486.7 |
7.13% | 8.53% | 11.11% | 8769.2 | |
7.39% | 8.37% | 11.42% | 1002.9 | |
ילין לפידות השתלמות כללי | 7.20% | 8.31% | 9.57% | 4974.1 |
5.88% | 7.65% | 8.88% | 5661.5 |
תגמולים ואישית לפיצויים
שם קופה | תשואות | יתרת נכסים ל-30.11.14 (מיליוני ₪) | ||
לתקופה 12.13-11.14 | ממוצעת 5 שנים אחרונות | ממוצעת 3 שנים אחרונות | ||
ילין לפידות גמל כללי ב' | 9.49% | 9.69% | 11.16% | 1836.8 |
7.32% | 8.76% | 11.37% | 7886.1 | |
ילין לפידות גמל כללי | 7.18% | 8.43% | 9.83% | 3456.6 |
מיטב דש גמל כללי | 7.20% | 7.81% | 9.69% | 5144.4 |
6.01% | 7.81% | 9.16% | 5003.5 |
מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע כלכלי.
אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.



Enter your text here
Enter your text here